Additional information
| HS Code | 07122000 |
|---|---|
| Botanical Name | Allium cepa — White Onion |
| Cut / Particle Size | 4–10 mm (typical 5–8 mm) |
| Texture / Flow | Medium pieces, slightly firm |
| Bulk Density | 180–260 g/L |
| Moisture Content | ≤5% |
| Rehydration Time | 12–18 min |
| color | White to pale white |
| Aroma | Fresh onion aroma, mild |
| Packing | 20 kg polybag inside carton; jumbo bags available |
| Qualities | A-Grade, Commercial grade |
| Standard | ELB, LB, SB |
| Application / Visibility | Ready meals, sauces, items needing medium visible pieces |
| Special Notes | Balanced size for visibility + quicker rehydration vs kibbled |
| Origin | India |

